| Recherche sur le site : Pour afficher les différents chapitres, on peut effectuer une recherche avec Google. Les différents moteurs de recherche. 
 
 | |
| Première 
		  : Contrôles, Première programme 2019  
 | 
|  | 
| 
		  Programme | 
		  Chapitres | |
| Contrôle 
		   
		   
		   
		   
		   
		   
		   (Word | Réaction chimique. 
		  Étude d'un déboucheur.  
		  Le gaz parfait  Force électrique et 
		  interaction 
		  gravitationnelle Poids et interaction gravitationnelle. 
		  Électrostatique.  | 
		  Physique N° 01 
		  Chimie N° 01  | 
| Contrôle | 
		  Contrôle d’alcoolémie.    
		  Le gaz parfait  Force électrique et 
		  interaction gravitationnelle.    
		  Électrostatique.  | 
		  Physique N° 01 
		  Chimie N° 01  | 
| Contrôle | Mouvement d'un mobile 
		  autoporteur, Vitesses instantanées, 
		  vecteurs vitesses,  
		  Solution aqueuse de chlorure II :   Préparation, dissolution, 
		  dilution   | 
		  Physique N° 02 
		  Chimie N° 02  | 
| Contrôle | Mouvement d'un mobile 
		  autoporteur,  Vitesses instantanées, vecteurs vitesses. 
		  Principe de l'inertie  Détartrant : préparation, concentration, 
		  titre massique, dilution.   
		  Volume d'un gaz   | 
		  Physique N° 02 
		  Chimie N° 02  | 
| Contrôle 
		  
		  (2000)  | Vitesses de rotation, Vitesse linéaire.  Principe de l'inertie  Principe de l'interaction concentration, oxydoréduction, 
		  oxydant et réducteur,
		   Tableau d'avancement, avancement maximal, 
		  réactif en excès  | 
		  Physique N° 02 et 04 
		  Chimie N° 03 et 06 | 
| Contrôle | Tension d'un ressort. 
		  Principe de l'inertie  Glissement sur 
		  un plan incliné   Réaction de précipitation, 
		  acide nitrique   | 
		  Physique N° 02, 03  
		  Et 04 
		  Chimie N° 02 et 03  | 
| Contrôle 
		  N° 03 bis | Tension d'un ressort. 
		  Principe de l'inertie  Glissement sur un plan incliné. 
		  Mobile autoporteur  Réaction de précipitation, 
		  acide chlorhydrique et calcaire   | 
		  Physique N° 02, 03  
		  et 04 
		  Chimie N° 02 et 03  | 
| Contrôle 
		  (1999) | 
		  Interaction.  
		  en l'absence de 
		  frottements | 
		  Physique N° 02, 03  
		  et 04 
		  Chimie N° 05 et 06  
		    | 
| Contrôle | Combustion du propane. 
		  Réaction de précipitation. 
		  avancement maximal bilan de forces, première et troisième 
		  loi de Newton | 
		    
		  Physique N° 03 et 04 
		  Chimie N° 02 et 03 | 
| Contrôle | Dissolution d'une solution 
		  de chlorure de cuivre II Précipitation du 
		  chlorure d'argent 
		  Concentration molaire Réactifs limitant. Tableau d'avancement, Avancement maximal  | 
		  Chimie N° 02 et 03 | 
| Contrôle | Les acides et les bases, définition d'un acide 
		  et d'une base,  Espèce amphotère, 
		  ampholyte,  Expérience du jet d'eau, dissolution du chlorure 
		  d'hydrogène dans l'eau,  Quantité de matière, avancement final, 
		  tableau d'avancement,  Les aventures d'une valise, bilan de forces, 
		  principe de l'inertie,  
		  Travail d'une force | 
		  Physique N° 03, 04
		   
		  Et 05 
		  Chimie N° 02, 03 
		  Et 05 | 
| Contrôle | Les acides et les bases, définition d'un acide 
		  et d'une base,  
		  ampholyte,
		   avancement final, 
		  tableau d'avancement,  
		  oxydant et réducteur,  
		  degré chlorométrique,  
		  bilan de forces,  
		  travail d'une force,  
		  l'énergie cinétique | 
		  Physique N° 03, 04
		   
		  05 et 06 
		  Chimie N° 02, 03 
		  05 et 06 | 
| Contrôle 
		   
		  (2000)  | 
		  Nomenclature 
		  oxydant et 
		  réducteur,  | 
		  Chimie N° 06 et 07  | 
| Contrôle | The wave, bilan de forces, 
		  principe de l'Inertie,  
		  l'énergie cinétique,
		   
		  vitesse de chute,  
		  isomères,  | 
		  Physique N° 03, 04
		   
		  05 et 06 
		  Chimie N° 02, 03 
		  05 et 06 | 
| Contrôle 
		  
		  Commun  
 
		   (Word) | L'acide nitrique. 
		  Traitement de l'hypokaliémie.   
		  Équilibre mécanique. Mobile autoporteur 
		  (vecteur vitesse et  Vecteur variation 
		  du vecteur vitesse)  | 
		  Physique  
		  N° 04, 05 et 06 
		  Chimie  
		  N° 07 | 
| Contrôle 
		  
		  Commun 
		   
		  
		  bis 2000 | 
		  Équilibre mécanique. Mobile autoporteur 
		  (vecteur vitesse) 
		  Forces de frottement.  | 
		  Physique  
		  N° 04, 05 et 06 | 
| Contrôle 
		  
		   Commun 
		   
		  
		  ter  2001 | 
		  Équilibre mécanique. 
		   Équilibre d'un solide, 
		  Interaction Mobile autoporteur 
		  (vecteur vitesse) 
		  Forces de frottement. Canalisations obstruées, 
		  dilution Une pile qui vaut de l'or, 
		  oxydoréduction  | 
		  Physique  
		  N° 04, 05 et 06 
		  Chimie N° 01, 05 et 06
		   | 
| Contrôle 
		  
		  Commun  | Mobile autoporteur 
		  (vecteur vitesse et  Vecteur variation 
		  du vecteur vitesse.) Skieur : bilan de forces, forces de frottement, 
		  principe de l'inertie | 
		  Physique  
		  N° 04, 05 et 06 | 

| 
			  TD de chimie  | 
			  Programme   | ||
| TD chimie N° 01 
			  Un peu de chimie   | 
			  Chimie N° 01 et 
			  02 Équilibrer des 
			  réactions 
			  chimiques.  
			  Préparation de 
			  solutions.  Concentration 
			  molaire 
			  volumique. Quantités de matière, titre massique, 
			  volume d'un gaz.   
			  Masse d'un 
			  liquide.  | ||

| 
				  Exercices de Physique | 
				  Exercices de Chimie | ||
| 
				  Phys N° 01 | 
				  Chimie N° 01 | ||
| 
				  Phys N° 02 | 
				  Chimie N° 02 | ||
| 
				  Phys N° 03 | 
				  Chimie N° 03 | ||
| 
				  Phys N° 04 | 
				  Chimie N° 04 | ||
| 
				  Phys N° 05 | 
				  Chimie N° 05 | ||
| 
				  Phys N° 06 | 
				  Chimie N° 06 | ||
| 
				  Phys N° 07 | 
				  
				  Énoncé et Correction | 
				  Chimie N° 07 | |
| 
				  Phys N° 08 | 
				  Chimie N° 08 | ||
| 
				  Phys N° 09 | 
 | ||
| 
				  Phys N° 10 | |||

| 
			  Exercices | 
			  
			  Programme 2019 | 
			  DS | 
| 
			  La mole | 
			  Eau de Dakin | |
| 
			  Réactions
			   
			  
			  d'oxydoréduction | 
			  Les 
			  propriétés de l'eau oxygénée 
			  L'encre 
			  sympathique | |
| 
			  Tableau
			   
			  d'avancement | 
			  Mission 
			  Apollo 
			  Etude d'une 
			  réaction d'oxydoréduction  
			  par 
			  spectrophotométrie | |
| 
			  Titrages
			   
			  
			  colorimétriques | 
			  Titrage 
			  colorimétrique de la Bétadine 
			  Les pluies 
			  acides | |
| 
			  De la 
			  structure  
			  à la 
			  polarité d'une  
			  espèce 
			  chimique | 
			  Acides et 
			  bases de Lewis 
			  Une solution 
			  aqueuse 
			  Des 
			  tempéraurtes d'ébullition différentes | |
| 
			  Cohésion de 
			  la  
			  matière | 
			  Traiter une 
			  carence en calcium 
			  Du soufre 
			  dans les hydrocarbures | |
| 
			  Structure 
			  des  
			  entités 
			  organiques | 
			  La chimie 
			  des sucres 
			  Synthètiser 
			  un arôme de banane | |
| 
			  Synthèse | 
			  Synthèse 
			  d'un solide 
			  Synthèse 
			  d'un liquide | |
| 
			  Réactions de
			   
			  combustion | 
			  Quel 
			  carburant pour les véhicules « flex-fuel »  
			  À propos du 
			  « gaz à l’eau » (15 min) | |
| 
			  
			  Interactions, Forces  
			  et Champs | 
			  Produire des 
			  rayons X à l'aide d'électrons 
			  Champ 
			  résultant au niveau de la Lune  
			  lors d'une 
			  éclipse de Soleil | |
| 
			  Description 
			  d'un fluide  
			  au repos | 
			  La manœuvre 
			  de Valsalva 
			  Le parachute 
			  de palier | |
| 
			  Mouvements 
			  d'un  
			  système | 
			  Stand up 
			  paddle | |
| 
			  L'énergie de 
			  systèmes  
			  électriques | 
			  Le 
			  chauffe-eau électrique 
			  Une grue en 
			  jouet | |
| 
			  Aspects 
			  énergétiques  
			  des 
			  phénomènes | 
			  Le badminton 
			  Le pendule 
			  de Newton | |
| 
			  Ondes 
			  mécaniques | 
			  Foyer 
			  d'ondes sismiques 
			  Microphone 
			  et signal | |
| 
			  Les 
			  lentilles minces  
			  convergentes | 
			  Appareil 
			  photographique instantané 
			  Où la 
			  lentille est-elle ? | |
| 
			  Couleurs | 
			  Impression 
			  couleur 
			   L'éclairage 
			  des salles de spectacle  | |
| 
			  Lumière : 
			  ondes  
			  et 
			  particules | 
			  Le laser à 
			  Argon | 
