|  | 
| Première S 
			  : TP de Physique    
			  Année 2011 - 2012 
			   | 
| Montrer le 
			  caractère aléatoire de la radioactivité  et réaliser un 
			  traitement statistique à l’aide d’un tableur | 
| Chute libre d'une 
			  bille | 
| 
			  Chute d'une bille dans un fluide. | 
| Transferts 
			  thermiques.  Mesure de la 
			  capacité thermique massique du laiton. | 
| 
			  Année 2004 - 
			  2005 | 
| 
			  Phénomènes d'électrisation.
			   | 
| 
			  Vecteur Vitesse. 
			   | 
| 
			  Tension d'un ressort. Réalisation 
			  d'un dynamomètre.
			  
			   | 
| 
			  Variations du vecteur vitesse.
			   | 
| 
			  Le vecteur force.  
			  Centre 
			  d'Inertie d'un solide.
			   | 
| 
			  Chute d'une bille dans un fluide. | 
| 
			  Étude de la chute libre. Travail du 
			  poids.  
			  (2005 - 2006) 
			  2006 - 2007
			   | 
| 
			  Grandeurs électriques.
			   | 
| 
			  Caractéristique intensité-tension 
			  
			  d'un 
			  récepteur  
			  et d'un 
			  générateur.
			   | 
| 
			  Associations de conducteurs ohmiques.
			   | 
| 
			  Champ Magnétique dans un solénoïde.
			   | 
| 
			  TP physique N° 12 -  
			  Loi de Laplace.  | 
| 
			  TP physique N° 13 -  
			  Miroir. Réflexion.  | 
| 
			  Les lentilles convergentes.
			   | 
| 
			  La Lunettes Astronomique.  | 
|  | 
