équilibrer 
		les réactions suivantes :
		 H2O   
		+    Al   →   Al2O3   
		+    H2
		Fe3O4   
		+   CO   →    FeO   
		+   CO2
		 NO2   
		+   H2O   →   
		HNO3   +   NO
		 Fe   
		+    H2O   →  
		Fe3O4   +   
		H2
		 Al   
		+    MnO2   →   Al2O3   
		+    Mn
		 
		 

		 
		
		On veut faire brûler m1 = 4,0 g
		de sodium Na dans du dioxygène gazeux O2.
		
		Il se forme de l'oxyde de sodium de formule : Na2O.
		équation 
		bilan de la réaction : 
		4 Na   +  
		O2   →   2 Na2O
		1)- Calculer la quantité de matière de dioxygène nécessaire à la 
		combustion complète de tout le sodium.
		2)- En déduire la masse m2
		 et le volume
		V de dioxygène nécessaire.
		3)- En déduire la masse m'
		 de produit obtenu.
		 
		On fait brûler une masse m1 = 4,0 
		g de sodium dans un volume V2 = 2,0 L
		de dioxygène.
		4)- La réaction s'arrête par manque d'un des réactifs. Lequel ? 
		Justifier.
		5)- Calculer la masse m3 du produit formé.
		6)- Calculer la masse restante m4 du réactif en excès.
		 
		Données : volume molaire :
		Vm = 22,4 L / mol 
		dans les conditions de l'expérience.
		Masses molaires : M (C) 
		= 12 g / mol ; M (O) = 16 g / mol ; M (H) = 
		1,0 g / mol  ; M (Na) = 23 g / mol 
		 Atome de sodium Na 
		: Z = 11 ; atome d'oxygène O : Z = 8.
		 

		
		1)- Un signal lumineux met 0,3 ms pour parcourir une distance 
		de 60 km dans une fibre optique d'un réseau de 
		télécommunications.
		a)- 
		Calculer la vitesse de propagation de la lumière dans le verre 
		constituant la fibre optique.
		b)- 
		Calculer l'indice de réfraction du verre constituant la fibre 
		optique.
		2)- Distance :
		a)- 
		Donner la définition de l'année-lumière (a.l).
		b)- 
		À quelle distance une année-lumière correspond-elle ?
		c)- 
		La distance du centre du soleil au centre de la terre est de 
		150 millions de km. Exprimer cette distance en année-lumière (a.l), 
		en minute-lumière (min.l).
		3)- La distance entre la terre et l'étoile la plus proche, Proxima 
		du Centaure, est de 4,3 a.l.
		a)- 
		Calculer cette distance en km. 
		b)- 
		Déterminer le temps mis par la lumière pour nous parvenir de 
		cette étoile.
		 
		données  
		: 1 année = 365,25 jours et c = 3,0
		
		× 108 
		m / s