| QCM N° 16 | Stockage et conversion de l’énergie, combustion et énergie chimique | 
 | 
|  | 
| QCM N° 16 : Stockage et conversion de l’énergie, combustion et énergie chimique 
				 Pour chaque question, 
				indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). | |||||
|  | Énoncé | A | B | C | R | 
| 1 | L’énergie chimique : | Peut être stockée dans la biomasse | Peut être stockée dans un noyau fissile d’uranium | Dépend des liaisons rompues et formées au cours d’une réaction chimique | AC | 
| 2 | L’énergie chimique peut être : | Transformée en énergie électrique | Stockée dans une pile | Libérée lors d’un changement d’état | AB | 
| 3 | 
 Ces feuilles : | Utilisent l’énergie rayonnante de la lumière | Sont le siège d’une production d’énergie chimique | Réalisent la photosynthèse et rejetant du dioxyde de carbone | AB | 
| 4 | Une combustion complète peut libérer : | Du dioxyde de carbone | Du carbone | De l’eau | AC | 
| 5 | Une combustion incomplète peut libérer : | Du dioxyde de carbone | Du carbone | De l’eau | ABC | 
| 6 | La combustion incomplète d’un hydrocarbure : | Peut libérer un gaz toxique | Est traduite par l’écriture d’une seule équation chimique | Est traduite par l’écriture de plusieurs équations chimiques | AC | 
| 7 | La combustion complète du propane admet pour équation : | 
							 
							 
							 
							 
							 | 
							 
							 
							 
							 
							 | 
							 
							 
							 
							 
							 | B | 
| 8 | L’une des réactions de combustion incomplète de « l’alcool de bois » ou méthanol CH3OH peut s’écrire : | 
							 
							 
							 
							 | 
							 
							 
							 
							 
							 | 
							 
							 
							 
							 
							 | AB | 
| 9 | L’énergie thermique libérée lors de la combustion du butane est égale à : | 2,877 × 103 J / mol | 2,877 × 106 J / mol | 2,877 × 109 J / mol | B | 
| 10 | L’énergie libérée lors de la combustion dépend : | De l’espèce chimique | Du caractère complet ou non de celle-ci | De la masse de combustible | ABC | 
| 11 | Par rapport à l’énergie dégagée lors d’une combustion, une énergie de changement d’état est : | Moins grande | Égale | Plus grande | A | 
| 12 | Une réaction chimique de combustion : | Libère de l’énergie | Capte de l’énergie | Ne capte ni ne libère de l’énergie | A | 
| 13 | L’équation de combustion complète du pentane s’écrit : 
							 
							 
							 de dioxyde de carbone produit par la combustion d’une quantité dematière n' = 2,0 mol de pentane en présence d’un excès de dioxygène est : | n’ = 10 mol | n’ = 2,0 mol | n’ = 0,40 mol | A | 
| 14 | L’énergie molaire de combustion du méthane est : Ech(Comb) = 820 kJ / mol L’énergie libérée Elib par la combustion d’une quantité de matière n = 2,0 mol de méthane est : | Elib = 1,6 × 10 3 J | Elib = 1,6 
							
							× 
							10 
							6 J | Elib = 1,6 
							
							× 
							10 
							3 kJ / mol | B | 
| 15 | On dit que les hydrocarbures constituent un stock d’énergie chimique car, lors de leur combustioncomplète : | Ils libèrent de l’énergie | Ils produisent du dioxyde de carbone | Ils consomment du dioxygène | A | 
				
				
| La photosynthèse : 
						 | 
 2 C4H10
				(g) +  13 O2 (g)  
				→ 8 CO2 (g)  +  10 H2O
				(ℓ)
				
				
| 
 |