| Diffraction et interférences | |
| 
 | 
|  | 
| QCM N° 18 
			Diffraction et 
			interférences 
			Les interférences 
			de 2 ondes lumineuses monochromatiques 
			Pour chaque 
			question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). | |||||
|  | 
			Énoncé | 
			A | 
			B | 
			C | 
			R | 
| 
			1 | Le phénomène de diffraction peut être observé avec des ondes :  | 
			Lumineuses | 
			Sonores | À la 
			surface
			 
			de l’eau | ABC | 
| 
			2 | Le phénomène de diffraction d’une onde mécanique apparaît  lorsqu’une 
			onde :  | Est 
			absorbée | Change 
			de  milieu 
			de  
			propagation | 
			Rencontre  une 
			ouverture | C | 
| 
			3 | Une figure dans laquelle la diffraction est le seul phénomène qui 
			intervient  peut être :
			 | 
 | 
			 | 
 | AC | 
| 
			4 | Pour limiter l’étendue du phénomène de diffraction, il faut :  
 | 
			Choisir  
			des troncs  
			d’arbre de  
			plus gros  
			diamètre | 
			Rapprocher  
			les troncs  
			d’arbre | 
			Éloigner  
			les troncs  
			d’arbre | C | 
| 
			5 | Une onde sonore de longueur d’onde 68 cm traverse une ouverture de 1,0 m. l’angle caractéristique de diffraction 
			θ 
			est :  | 
			θ 
			=0,68 rad | 
			θ 
			= 43 ° | 
			θ 
			=43 rad | B | 
| 
			6 | Le phénomène d’interférences  est observable avec des ondes :  | 
			Lumineuses | 
			Sonores | À la 
			surface
			 
			de l’eau | ABC | 
| 
			7 | Des interférences constructives  s’observent :
			 | 
			
			Si les ondes  qui 
			
			interfèrent  
			
			sont en  
			
			opposition  
			
			de phase. | 
			
			Si les ondes  qui 
			
			interfèrent  
			
			sont en  
			
			phase. | Quel que soit le 
			
			déphasage  des ondes 
			
			qui  
			
			inteferfèrent | B | 
| 
			8 | Des interférences lumineuses stables se produisent à partir :  | 
			De deux  
			sources de  même intensité | 
			De deux  
			sources  
			ponctuelles
			 en phase | D’une 
			source
			 
			éclairant un
			 
			système de  
			deux fentes
			 proches. | BC | 
| 
			9 | Deux ondes 
			lumineuses  interfèrent au 
			point P.  En ce point :
			 
 | Les 
			interférences
			 sont 
			constructives | Les 
			interférences
			 sont 
			destructives | 
			On observe 
			une frange 
			brillante | AC | 
| 
			10 | La lecture des disques optiques gravés industriellement : | 
			Repose  
			sur les  
			interférences
			 
			optiques | 
			Nécessite  
			un faisceau
			 
			laser | Se fait grâce à 
			une suite
			 de creux 
			et de plats | ABC | 
QCM réalisé avec le logiciel Questy
Pour s’auto-évaluer
Le phénomène de diffraction.
Figure de diffraction d’une onde mécanique et angle 
caractéristique θ :

Figure de diffraction d'une onde lumineuse monochromatique :
Écart angulaire θ :

Écart angulaire θ :
| 
 | |
| 
			θ | 
			Écart angulaire en radian (rad) | 
| λ | 
			Longueur d’onde en mètre (m) | 
| a | 
			Largeur de l’ouverture rectangulaire | 
 
  est 
petit, on peut faire l’approximation suivante :
 est 
petit, on peut faire l’approximation suivante :| 
 | |
| 
			θ | 
			Écart angulaire en radian (rad) | 
| λ | 
			Longueur d’onde en mètre (m) | 
| a | 
			Largeur de l’ouverture rectangulaire | 
Cas d’une ouverture circulaire :
 petit :
 petit :
Situations de diffraction.
Interférences :

Interférences constructives et destructives :
Différence de distance et différence de marche (ondes 
mécaniques) :


Les interférences de deux ondes lumineuses 
monochromatiques :
| 
			 | 
| La tache centrale de diffraction est striée de fines bandes rectilignes rouges, parallèles, équidistantes.  
			 | 
Différence de chemin optique (ondes lumineuses) :
 
 
►   
Interférences constructives et destructives :
 avec k € ℤ
 avec k € ℤ 
 
 
Longueur d’onde d’une radiation lumineuse :
 dans un milieu d’indice n.
 dans un milieu d’indice n.Interfrange.
|  | |
| i | Interfrange en 
			mètre (m) | 
| 
			λ0 | Longueur d’onde 
			de la radiation dans le vide en mètre (m) | 
| D | Distance des 
			sources lumineuses à l’écran en mètre (m) | 
| b | Distance entre 
			les deux sources lumineuses en mètre (m) | 
 

Lecture des disques gravés industriellement :

|  |  |  | 
| 
 |