| Sons et effet Doppler | |
| 
 | 
|  | 
| QCM N° 17 
			Sons et effet Doppler 
			Le niveau d’intensité sonore 
			L’effet Doppler 
			Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). | |||||
|  | 
			Énoncé | A | B | C | R | 
| 1 | Le niveau 
			d’intensité  sonore se mesure 
			en :  | W | W 
			. m–2. | dB | C | 
| 2 | Quel est le niveau ’intensité sonore correspondant à  cette 
			situation ? 
 
			I 
			= 1,0 × 10–7 W . m–2 | 
			50 dB | 70 dB | 
			77 dB | A | 
| 3 | L’intensité 
			sonore  correspondant à
			 l’affichage 
			ci-dessous  est : 
 | 
			1,0 × 1043  W 
			. m–2 | 
			3,2 × 10–7  W 
			. m–2 | 
			3,2 × 105  W 
			. m–2 | B | 
| 4 | L’atténuation 
			d’un  son se mesure 
			en :  | m | W 
			. m–2 | 
			dB | C | 
| 5 | Dans la 
			situation : 
 | 
			IA 
			> IB | 
			IA 
			< IB | 
			LA 
			> LB | AC | 
| 6 | Lorsqu’un 
			émetteur  d’ondes est en 
			mouvement  par rapport à un 
			récepteur :  | 
			La fréquence  
			de l’onde reçue  
			est égale à  
			celle de l’onde  
			émise | 
			La fréquence  
			de l’onde reçue  
			est différente de  
			celle de l’onde  
			émise | 
			La longueur  
			d’onde de  
			l’onde reçue  
			est différente  
			de celle de  
			l’onde émise | BC | 
| 7 | Un émetteur 
			d’ondes se  rapproche d’un récepteur fixe. La fréquence fE de l’onde émise et celle fR de l’onde reçue sont telles que :
			 | 
			fR 
			< fE | 
			fR 
			> fE | 
			fR 
			= fE | B | 
| 8 | Avec les 
			notations de la  question 
			précédente, le  décalage Doppler 
			est :  | 
			fR 
			– fE | 
			fE 
			– fR | 
			fE 
			+ fR | A | 
| 9 | L’effet Doppler 
			est utilisé  pour mesurer :
			 | 
			Une durée | 
			Une distance | Une valeur
			 de vitesse | C | 
| 
			10 | Un radar installé sur le bord d’une route est utilisé pour mesurer la valeur de la vitesse des véhicules. Quelle situation correspond à un décalage Doppler 
			positif ?   | 
			 | 
 | 
 | A | 
QCM réalisé avec le logiciel Questy
Pour s’auto-évaluer
Intensité sonore.
| 
 | 
			I 
			: Intensité sonore en watt par mètre carré (W . m–2) | 
| 
			P : 
			Puissance transportée par l’onde sonore en watt (W) | |
| 
			S 
			: Surface de l’onde sonore en mètre carré 
			(m2) | 
Niveau d’intensité sonore.
| 
 | L : 
			Niveau d’intensité sonore en décibel (dB) | 
| I : 
			Intensité du signal en watt par mètre carré (W. m–2) | |
| 
			I0 
			= 1,0 
			×10–12 
			W. m–2 (seuil d’audibilité) | 
Échelles de 
I et L :
Intensité sonore (bis)
| 
 | L : 
			Niveau d’intensité sonore en décibel (dB) | 
| I : 
			Intensité du signal en watt par mètre carré (W. m–2) | |
| 
			I0 
			= 1,0 
			
			x 10–12 W. m–2 (seuil 
			d’audibilité) aussi  
			Intensité sonore 
			de référence  | 

Échelle des 
niveaux d’intensité sonore L :
L’atténuation géométrique A :
| A 
			= Lproche – Léloigné | A : 
			Atténuation géométrique en décibel (dB) | 
| 
			Lproche : Niveau d’intensité sonore proche de  
			la source sonore en décibel (dB) | |
| 
			Léloigné : Niveau d’intensité sonore éloigné de  
			la source sonore en décibel (dB) | 
Atténuation par absorption.

| A 
			= Lincident – Ltransmis | A : 
			Atténuation géométrique en décibel (dB) | 
| 
			Lincident : Niveau d’intensité sonore de l’onde  
			incidente en décibel (dB) | |
| 
			Ltransmis : Niveau d’intensité sonore de l’onde  
			transmise en décibel (dB) | 
L’effet Doppler
En résumé :
► 
Lorsque l’émetteur
E se rapproche du récepteur R :
| Longueur d’onde | 
			Période | 
			Fréquence | 
| 
 | 
 | 
 | 

► 
Lorsque l’émetteur
E s’éloigne du récepteur R :
| Longueur d’onde | 
			Période | 
			Fréquence | 
| 
 | 
 | 
 | 

Expression du décalage Doppler.
| - L’effet Doppler est l’existence d’un décalage entre la fréquence fE d’une onde électromagnétique ou mécanique émise et la fréquence fR 
		 
de l’onde reçue lorsque la distance 
d 
entre l’émetteur E et le récepteur R varie. 
- 
Le décalage Doppler 
est noté : 
- 
Δf 
= fR 
– fE | 
► 
Lorsque l’émetteur
E se rapproche du récepteur R :
| Longueur d’onde | 
			Période | 
			Fréquence | 
|  | 
			 | 
 | 


► 
Lorsque l’émetteur
E s’éloigne du récepteur R :
| Longueur d’onde | 
			Période | 
			Fréquence | 
| 
 | 
 |  | 


Effet Doppler-Fizeau  
| 
 |