| Évolution d'un système siège d'une transformation nucléaire | |
| 
 | 
|  | 
| QCM N° 06 
			La désintégration 
			radioactive 
			La loi de 
			décroissance radioactive 
			Applications et 
			radioprotection 
			Pour chaque 
			question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). | |||||
|  | 
			Énoncé | 
			A | 
			B | 
			C | 
			R | 
| 
			1 | La 
			désintégration  radioactive 
			d’un  noyau 
			s’accompagne  toujours : | De la 
			formation
			 
			d’un noyau  
			appartenant à
			 
			un autre  élément 
			chimique
			 | De 
			l’émission
			 d’une 
			particule | De 
			l’émission
			 d’un 
			électron | AB | 
| 
			2 | Extrait du diagramme (N, Z) : 
			
			  | 
			Le soufre 34 			 
			ne se  
			désintègre pas
			 
			spontanément | 
			Le soufre 35
			 
			se désintègre
			 
			en émettant
			 
			un électron | 
			Le soufre 35
			 
			se transforme
			 
			en émettant
			 
			un positon | AB | 
| 
			3 | La 
			radioactivité β+  correspond à 
			l’émission :  | D’un 
			électron | D’un 
			positon | 
			D’un noyau  
			d’hélium 4 | B | 
| 
			4 | L’équation de désintégration radioactive de l’hydrogène 3 s’écrit : 
 Il s’agit 
			d’une radioactivité :  | 
			β+ | 
			β– | 
			α | B | 
| 
			5 | L’équation de désintégration radioactive de
			l’uranium 238 s’écrit :
			 | 
 | 
 | 
 | C | 
| 
			6 | La loi de 
			décroissance  radioactive 
			s’écrit :  | N (t) =  
			N0 × exp (–λ.t) | 
 | N (t) =  
			N0 × exp (λ.t) | A | 
| 
			7 | Le nombre de 
			noyaux  radioactifs 
			restant au  bout d’une 
			durée égale  à la demi-vie 
			du noyau  est égal à :
			 | 
			
			N0 
			× exp (–λ.t1/2) | 
			2 × N0 | 
 | AC | 
| 
			8 | La courbe de 
			décroissance 
			 radioactive de N0 
			noyaux  dont la 
			demi-vie est égale  à 50 ans est :
			 | B | |||
| 
			9 | L’activité 
			d’un  échantillon 
			radioactif  a pour 
			expression :  | 
 | 
 | 
			 | BC | 
| 
			10 | Un échantillon 
			dans  lequel 
			s’effectuent  600 
			désintégrations  radioactives 
			par minute  a une activité 
			égale à :  | 600 
			Bq | 10 
			Bq | 3,60 × 104 
			Bq | B | 
QCM réalisé avec le logiciel QUESTY
Pour s’auto-évaluer
Stabilité d’un noyau :
Radioactivité α,
β+ et
β–.
►   
Les particules
α (alpha).
 , ion He2+.
, ion He2+.
►   
Les particules
β (bêta).


►   
Le rayonnement
γ (gamma).
Désintégration radioactive :
| Particule émise | Symbole | Type de radioactivité | 
| Électron | 
			 | β– 
			(bêta moins) | 
| Positon | 
			 | β+ 
			(bêta plus) | 
| Noyau d’hélium 4 | 
 | α 
			(alpha) | 
Équation de réaction de désintégration nucléaire.
Les trois types de radioactivité :
| 
 | 
| 
 | 
| 
			 | 
Radioactivité α : 

Diagramme (N,
Z) :
Loi de décroissance radioactive :
| 
			N (t) = N0 . exp ( – λ . t) 
			ou 
			
			N 
			(t) = N0 e – λ . t | |
| 
			N 
			(t) | 
			Nombre de noyaux 
			radioactifs présents à la date
			t | 
| 
			
			N0 | 
			nombre de noyaux 
			présents à la date t0 = 0 s | 
| 
			
			λ | 
			Constante 
			radioactive (s –1) | 
| 
			
			t | 
			Temps (s) | 
La constante 
radioactive λ.
Demi-vie
t1/2.
 
►   
Courbe de décroissance : N = f (t).

Activité d’un échantillon.
 
 
- L'hydrogène 3 est émetteur β−
| 
			A (t) = A0 
			. exp ( – λ . t) 
			ou 
			
			A 
			(t) = A0 e – λ . t | |
| 
			A 
			(t) | 
			Activité de 
			l’échantillon radioactif à la date
			t | 
| 
			
			A0 | 
			Activité de 
			l’échantillon radioactif à la date
			t0 = 0 s | 
| 
			
			λ | 
			Constante 
			radioactive (s –1) | 
| 
			
			t | 
			Temps (s) | 
►   
Courbe de décroissance :
A =
f (t) pour le carbone 14

Datation d’un objet.
►   
La datation au carbone 14.
 , 
radioactif β–.
, 
radioactif β–. | 
 |