| Structure des entités organiques Correction de l'application Nom de quelques molécules | |
| 
 | 
|  | 
1)- Nom de quelques molécules.
a)- 
Nommer les molécules suivantes et indiquer à 
quelle famille elles appartiennent.
|  | Molécule | nom | 
| a. | racine : éthan– (1 atome 
			de carbone) suffixe : ol (alcool) préfixe : (pas de 
			préfixe : la molécule n’est pas ramifiée) NOM : éthanol 
 | Éthanol | 
|  | CH3
			– CH2 –
			CH2 – CH2  – OH racine : butan– (4 atomes 
			de carbone) suffixe : ol (alcool) 
			(carbone numéro 1) préfixe : (pas de 
			préfixe : la molécule n’est pas ramifiée) NOM : butan-1-ol 
			 | Butan-1-ol | 
| b.  | 
 racine : butan– (4 atomes 
			de carbone) suffixe : ol (alcool) 
			(carbone numéro 1) préfixe : (2 
			groupements méthyl– sur les carbones 2 et 3) NOM : 2,3–diméthylbutan-1-ol 
			 | 2,3- diméthylbutane-1-ol. | 
| c. | 
 racine : butan– (4 atomes 
			de carbone) suffixe : ol (alcool) 
			(carbone numéro 1) préfixe : (2 
			groupements méthyl– sur le carbone 3) NOM : 3,3–diméthylbutan-1-ol 
			 | 3,3-diméthylbutan-1-ol | 
| d. | 
 racine : pentan– (5 atomes 
			de carbone) suffixe : ol (alcool) 
			(carbone numéro 2) préfixe : (2 
			groupements méthyl– sur les carbones 3 et 4) NOM : 3,4–diméthylpentan-2-ol 
			 | 
			3,4-diméthylpentan-2-ol | 
- 
Famille des alcools.
b)- 
Nommer les molécules suivantes et indiquer à 
quelle famille elles appartiennent.
|  | 
			Molécule et nom | Famille | 
| a. | 
 racine : 
			propan– (3 atomes de carbone) suffixe :
			al (aldéhyde)  préfixe :
			(pas de préfixe) NOM :
			Propanal La fonction aldéhyde est toujours en bout de chaîne | 
			Aldéhyde | 
| b. | 
 racine : 
			pentan– (5 atomes de carbone) suffixe :
			one (cétone) (carbone 
			numéro 3) préfixe :
			(pas de préfixe) NOM :
			Pentan–3–one 
 | 
			Cétone | 
| c. | 
 racine : 
			butan– (4 atomes de carbone) suffixe :
			al (aldéhyde)  préfixe :
			(pas de préfixe) 
				
				
				NOM :
				Butanal 
 | 
			Aldéhyde | 
| d. | 
 racine : 
			propan– (3 atomes de carbone) suffixe :
			al (aldéhyde)  préfixe :
			(1 groupement méthyl– sur  le carbone numéro 2) 
				
				
				NOM :
				2–méthylpropanal 
 | 
			Aldéhyde | 
| e. | 
 racine : 
			pentan– (5 atomes de carbone) suffixe :
			one (cétone) (carbone 
			numéro 2) préfixe :
			(1 groupement méthyl– sur  le carbone numéro 4) 
				
				
				NOM :
				4–méthylpentan–2–one 
 | 
			Cétone | 
c)-  
Nommer les molécules suivantes et indiquer à quelle 
famille elles appartiennent.
|  | 
			Molécule et nom | Famille | 
| a. | 
 racine : 
			butan– (4 atomes de carbone) suffixe :
			oïque (acide 
			carboxylique)  préfixe :
			(pas de préfixe) 
				
				
				NOM :
				Acide
				butanoïque La fonction acide caarboxylique est toujours en bout de chaîne 
 | 
			Acide  
			carboxylique | 
| b. | 
 racine : 
			butan– (5 atomes de carbone) suffixe :
			al (aldéhyde)  préfixe :
			(1 groupement hydroxyle– sur  le carbone numéro 3) NOM :
			3–hydroxybutanal –OH est traité comme un 
			groupement La fonction aldéhyde l’emporte sur la fonction alcool | 
			Aldéhyde 
			(alcool) | 
| c. | 
 racine : 
			butan– (4 atomes de carbone) suffixe :
			oïque (acide 
			carboxylique)  préfixe :
			(1 groupement méthyl– sur  le carbone numéro 2) 
				
				
				NOM :
				Acide
				2–méthylbutanoïque 
 | 
			Acide  
			carboxylique | 
| d. | 
 racine : 
			pentan– (5 atomes de carbone) suffixe :
			oïque (acide 
			carboxylique)  préfixe :
			(1 groupement méthyl– sur  le carbone numéro 3) 
				
				
				NOM :
				Acide
				3–méthylpentanoïque 
 | 
			Acide  
			carboxylique | 
| e. | 
 racine : 
			butan– (4 atomes de carbone) suffixe :
			oïque (acide 
			carboxylique)  préfixe :
			(2 groupement méthyl– sur  le carbone numéro 2) NOM :
			Acide
			2,2–diméthylbutanoïque 
 | 
			Acide  
			carboxylique | 
| 
 |