|  
        
		 
 | |||
| Programme 2004 - 2010 | |||
| Suivi temporel d'une transformation par une méthode chimique. | |||
| Suivi temporel d'une transformation par une méthode physique. | Étude de piles d'oxydoréduction. | ||
| Avancement final de réactions acido-basiques. | Étude expérimentale de l'électrolyse. | ||
| Détermination expérimentale du quotient de réaction. | Synthèse des esters. | ||
| Étude spectrophotométrique d'un indicateur coloré. | Synthèse de l'Aspirine. | ||
| Suivi pH-métrique d'une réaction acido-basique. | Fabrication d'un savon. | ||
| Dosage d'un comprimé de vitamine C | |||
| Dosage d'un déboucheur et d'un détartrant. | Nomenclature en chimie organique | ||
| Simulation de spectres RMN. | |||
