|  | 
| Séance N° 01 | - Unités, écriture des valeurs numériques. (Questionnaire) TP MPI N° 01 | 
| Séance N° 02 | TP MPI N° 02 | 
| Séance N° 03 | TP MPI N° 02 | 
| Séance N° 04 | TP MPI N° 03 Tensions continues et tensions variables (Oscilloscope). | 
| Séance N° 05 | Correction du contrôle N° 01. Utilisation du logiciel de simulation crocodile physics. Vérification des lois de l'intensité et de la tension. | 
| Séance N° 06 | TP MPI N° 04 | 
| Séance N° 07 | TP MPI N° 04 -(suite) Caractéristique d'un conducteur ohmique Tracé et utilisation d'un tableur (fichier graphe Excel) | 
| Séance N° 08 | TP MPI N° 05 d'une série de mesures (Excel) Recherche d'un modèle. Caractéristique d'une lampe et d'une varistance | 
| Séance N° 09 | TP MPI N° 05 - (suite) Caractéristique d'une varistance Recherche d'un modèle Recherche d'un modèle | 
| Séance N° 10 | TP MPI N° 06 Mesure de la résistance d'un conducteur ohmique Ohmmètre, code des couleurs, Loi d'Ohm Notion d'incertitude | 
| Séance N° 11 | TP MPI N° 07 | 
| Séance N° 12 | Contrôle N° 02 (1 h ) et manipulation (1 h ) | 
| Séance N° 13 | Correction du contrôle N° 02 | 
| Séance N° 14 | TP MPI N° 08 | 
| Séance N° 15 | TP MPI N° 09 Mesure de la valeur d'une résistance. Dispersion des valeurs. Moyenne, variance et écart-type. Exploitation avec un tableur (Excel) | 
| Séance N° 16 | Mesures Physiques. Volumes, masses. Masses volumiques : eau et eau salée. Incertitudes U = f (q) pour la diode au silicium et la CTN Modélisation et intervalle de température Exploitation avec un tableur (Excel) | 
| Séance N° 17 | Mesures Physiques. Volumes, masses. Masses volumiques : eau et eau salée. Incertitudes U = f (q) pour la diode au silicium et la CTN Modélisation et intervalle de température Exploitation avec un tableur (Excel) (SUITE) | 
| Séance N° 18 |  U
              = f (q)
              pour le LM 335  | 
| Séance N° 19 | Discussion sur les capteurs Présentation de l'amplificateur opérationnel. Montage suiveur. | 
| Séance N° 20 | Montage comparateur, inverseur, soustracteur Étude à l'oscilloscope | 
| Séance N° 21 | Caractéristique d'un conducteur ohmique. Première acquisition avec la carte CANDI PLUS et Le logiciel WIN CANDI. Prise en main du logiciel Caractéristique d'un dipôle passif. | 
| Séance N° 22 | Associations de conducteurs ohmiques. Exploitation avec un tableur (Excel). Incertitudes. Exercices. | 
| Séance N° 23 | Utilisation du logiciel de simulation de Crocodile physics Vérification des lois d'associations des conducteurs ohmiques. | 
| Séance N° 24 | Acquisition et étude de tensions électriques. Utilisation de l'application Généris 5. | 
| Séance N° 25 | La thermistance ou CTN Capteur linéaire : LM 35 CZ. |