Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou 
		fausses en justifiant.
		1)- L’avancement d’une réaction lente est une 
		fonction linéaire du temps.
		2)- Lors d’un titrage iodométrique, on détermine la 
		quantité d’ions iodure présents dans un échantillon.
		3)- Le spectrophotomètre mesure l’absorbance d’une 
		solution colorée.
		4)- Pour une solution suffisamment diluée contenant 
		une seule espèce colorée, l’absorbance de la solution est 
		proportionnelle à la concentration en espèce colorée.
		5)- La vitesse volumique d’une réaction chimique est 
		homogène à une concentration divisée par un temps.
		6)- La vitesse volumique d’une réaction est égale à 
		la valeur de la pente de la tangente à la courbe x (t) à 
		l’instant considéré.
		

		
		1)- Espèces conjuguées.
		Déterminer l’espèce conjuguée de chacune des espèces 
		chimiques suivantes, en précisant s’il s’agit d’un acide ou d’une base.
		 
		
			
				
					| a)- 
					et b)- 
					H2O 
					 | c)- 
					 CH3COO– | d)- 
					
					NH4+
					 
					 | e)- 
					(CO2, 
					H2O) 
					 
					 | 
			
		 
		2)- précision 
		d’une mesure.
		La mesure du pH d’une solution d’ammoniac 
		effectuée avec un pH-mètre donne : pH = 9,20 ± 0,05.
		a)- 
		Déterminer la valeur de la concentration en ions oxonium de la 
		solution.
		b)- 
		Donner un encadrement de la valeur de cette concentration.
		c)- 
		En déduire la précision relative sur la mesure.
		3)- Une solution d’acide éthanoïque de volume V = 30 
		mL et de concentration C = 5,00 
		× 10 – 3 mol / L a un
		pH =3,56. 
		Calculer le taux d’avancement de la réaction entre 
		l’acide éthanoïque et l’eau. 
		
		

		
		1)- Quelle expression est susceptible de représenter 
		l’écart angulaire θ lors de la diffraction d’une lumière 
		monochromatique de longueur d’onde λ  par une ouverture 
		circulaire de diamètre d ? Justifier.
		 
		2)- Mesure d’une longueur d’onde.
		On réalise la figure de diffraction classique d’une 
		fente, de largeur a = 0,127 mm, avec un laser hélium-néon 
		produisant un faisceau de lumière horizontal. 
		L’écran d’observation, situé à la distance D = 
		3,40 m de la fente, est vertical et perpendiculaire au faisceau.
		Déterminer la longueur d’onde λ de la lumière 
		laser, en utilisant le cas échéant l’approximation des petits angles : 
		tan θ ≈ θ (rad). 
		Faire un schéma et justifier la réponse.
		
		