| QCM N° 11 a | Alcanes et Alcools | 
 | 
| 
				QCM 
				N° 11 a : 
				 Pour chaque 
				question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). | |||||
|  | 
				Énoncé | 
				A | 
				B | 
				C | 
				R | 
| 
				1 | 
				La molécule 
				de  
				formule brute
				 
				C2H6O :  
 | 
				est un  
				alcane. | 
				ne peut
				 
				 présenter
				 
				de  
				
				 ramifications. | 
				peut être
				 
				un alcool. | 
				BC | 
| 
				2 | 
				La molécule 
				d’alcane  
				de formule
				 
				
				semi-développée : | 
				est  
				ramifiée. | 
				possède
				 
				trois  
				isomères. | 
				est  
				linéaire. | 
				C | 
| 
				3 | 
				Le 
				2-méthylbutane a  
				pour 
				formule : | 
 | 
 | 
 | 
				BC | 
| 
				4 | 
				Le modèle 
				moléculaire  
				ci-dessous 
				est celui :  | 
				
				2,3,3-triméthyl  
				propan-1-ol | 
				2,3-diméthyl
				 
				butan-4-ol | 
				2,3-diméthyl
				 
				butan-1-ol | 
				C | 
| 
				5 | 
				La molécule 
				de  
				
				2-méthylpropan-1-ol  
				a pour 
				formule  
				
				semi-développée :  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				C | 
| 
				6 | 
				Le butane 
				bout à une  
				
				 température :  | 
				supérieure à
				 
				celle du
				 
				
				2-méthylpropane. | 
				inférieure à
				 
				 celle du
				 
				 propane. | 
				inférieure à
				 
				celle du
				 
				pentane. | 
				AC | 
| 
				7 | 
				L’éthanol 
				C2H5OH  
				obtenu par 
				fermentation  
				du moût de 
				raisin bout   
				à une 
				température :  | 
				supérieure à
				 
				celle du
				 
				méthanol. | 
				inférieure à
				 
				 celle de
				 
				 l’éthane. | 
				inférieure à
				 
				celle du
				 
				propan-1-ol. | 
				AC | 
| 
				8 | 
				Le butan-1-ol 
				a une  
				température 
				 
				d’ébullition
				 
				plus élevée 
				que le  
				 propan-1-ol 
				car :  | 
				sa chaîne
				 
				carbonée est
				 
				plus longue. | 
				les liaisons
				 
				 hydrogène 
				entre  
				 les 
				molécules de  
				 butan-1-ol 
				sont  
				 plus 
				intenses  
				 qu’entre 
				celles  
				 de 
				propan-1-ol. | 
				les 
				interactions  
				de Van der 
				Waals  
				 entre  
				molécules  
				  
				de butan-1-ol 
				sont  
				 plus 
				intenses  
				 qu’entre 
				celles  
				de 
				propan-1-ol. | 
				AC | 
| 
				9 | 
				Une 
				distillation  
				fractionnée 
				permet de  
				séparer deux liquides : | 
				miscibles. | 
				non  
				miscibles. | 
				dont les
				 
				températures
				 
				d’ébullition 
				sont  
				très 
				différentes. | 
				AC | 
| 
				10 | 
				Lors de la 
				distillation  
				du mélange
				 
				pentane (θéb 
				= 36 ° C), 
				octane (θéb = 125 ° C) : | 
				le pentane
				 
				et l’octane
				 
				sont séparés. | 
				le pentane
				 
				 constitue le
				 
				 distillat. | 
				le pentane
				 
				constitue
				 
				le résidu. | 
				AB | 
| 
				11 | 
				Un alcool est 
				miscible  
				à l’eau :
				 | 
				si sa chaîne
				 
				carbonée est
				 
				courte. | 
				si sa chaîne
				 
				 carbonée
				 
				est longue. | 
				grâce à
				 
				l’existence
				 
				de liaisons
				 
				hydrogène. | 
				AC | 
| 
				12 | 
				La 
				miscibilité avec  
				l’eau du 
				butan-1-ol  
				est :  | 
				moins grande
				 
				que celle
				 
				de 
				l’hexan-1-ol  
				avec l’eau. | 
				plus grande
				 
				que celle de
				 
				l’hexan-1-ol
				 
				avec l’eau. | 
				moins grande
				 
				que celle
				 
				du butane
				 
				avec l’eau. | 
				BB | 
				
				


 ou
  
	ou 


| 
							(1)‑Chauffe-ballon. (2)‑Mélange. (3)‑Colonne de Vigreux. (4)‑Thermomètre. (5)‑Arrivée et Sortie de 
							l’eau. (6)‑Condenseur. (7)‑Éprouvette. (8)‑Distillat. (9)- Support élévateur (Vallet) | 

| 
 |