| QCM N° 04 a | Matières colorées. | 
 | 
|  | 
| QCM N° 04a : 
						Matières colorées. 
						 Pour chaque 
						question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). | |||||
| 
						 | 
						Énoncé | 
						
						A | 
						
						B | 
						
						C | R | 
| 
						
						1 | 
						Une matière colorée :  | est un 
						pigment. | est un 
						colorant. | peut être un pigment 
						ou un colorant | 
						
						C | 
| 
						
						2 | 
						Une molécule organique :  | est extraite seulement de 
						la nature. | peut être 
						 synthétisée. | contient l’élément 
						carbone. | 
						BC | 
| 
						
						3 | L’acide carminique, présent naturellement dans la cochenille, absorbe majoritairement les radiations bleues et vertes. 
						Cette espèce est :  
						 | 
						incolore. | 
						colorée. | 
						rouge. | 
						BC | 
| 
						
						4 | Le benzène absorbe majoritairement dans l’UV. 
						
						Cette espèce est :  | 
						incolore. | 
						colorée. | 
						violette. | 
						
						A | 
| 
						
						5 | Une matière colorée de 
						
						couleur magenta :  | absorbe 
						le vert. | peut diffuser le rouge 
						et le bleu. | peut diffuser le cyan et 
						le jaune. | 
						AB | 
| 
						
						6 | La couleur obtenue en mélangeant une peinture magenta et une 
						peinture jaune :  | peut être 
						orange. | peut être 
						rouge. | peut être 
						violette. | 
						AB | 
| 
						
						7 | La couleur d’une matière 
						colorée : | peut varier avec la 
						température. | ne peut pas dépendre du pH de 
						la solution. | peut être sensible 
						au solvant. | 
						AC | 
| 
						
						8 | Deux doubles liaisons 
						conjuguées :  | présentent une alternance de doubles et de simples 
						liaisons. | sont séparées par deux liaisons 
						 simples. | sont séparées par une 
						simple liaison. | 
						AC | 
| 
						
						9 | La molécule modélisée 
						ci-dessous ne possède que :  
						 | deux doubles liaisons 
						conjuguées. | quatre doubles liaisons 
						 conjuguées. | cinq doubles liaisons 
						conjuguées. | 
						
						C | 
| 
						10 | On considère l’azobenzène (a) et le 4-hydroxyazobenzène (b) : | leurs molécules présentent des doubles liaisons 
						conjuguées. | les deux espèces ont forcément la même 
						 couleur. | les deux espèces peuvent avoir des couleurs 
						 différentes. | 
						AC | 
				
				
				


				
 
 


				
| Synthèse soustractive | 
|  | 
| 
							Cyan :
							Magenta :
							
							Jaune | 
 
 

				 
				


 
 

				
				
| 
 |