| QCM N° 01 | Œil, Lentille Mince, Vision et Image. | 
 | 
|  | 
| 
							QCM N° 01  
							 L’œil, les lentilles 
							minces, vision et images. 
							 | |||||
| Énoncé | A | B | C | R | |
| Dans le modèle de l’œil réduit, le cristallin est représenté par : | Une lentille convergente | Un écran | Un diaphragme | A | |
| Un rayon lumineux traversant une lentille sans être dévié : | Passe par le foyer objet F | Passe par le centre optique O | Passe par le foyer image F’ | B | |
| Quels sont les schémas qui représentent correctement le trajet d’un rayon lumineux traversant une lentille convergente ? | BC | ||||
| Une loupe a une distance focale de 5,0 mm : | Sa vergence vaut 2,0 x 10 2 δ | Sa vergence vaut 2,0 δ | Sa vergence vaut 0,20 δ | A | |
|  | 
 |  | |||
| Sur le schéma ci-dessus, on considère que OA = 3 cm, OA’ = 6 cm et A’B’ = 1 cm | Le grandissement de la lentille vaut –2 | Le grandissement de la lentille vaut 3 | Le grandissement de la lentille vaut 0,5 | A | |
| Sur le schéma ci-dessus : | L’objet est avant la lentille | 
							 | 
   | AC | |
| Sur le schéma ci-dessus : | L’image est avant la lentille | 
							 | 
   | B | |
| Sur le schéma ci-dessus, l’image est : | Droite | Réelle | renversée | BC | |
| Sur le schéma ci-dessus, l’image est : | De même taille que l’objet | Plus grande que l’objet | Plus petite que l’objet | B | |
| Sur le schéma ci-dessus : | γ = 0 | γ > 0 | γ < 0 | C | |
| Sur le schéma ci-dessus :
   | |γ| = 1 | |γ| < 1 | |γ| > 1 | C | |
| Lors de l’accommodation de l’œil : | L’iris modifie son ouverture | Le cristallin modifie sa courbure | La rétine se déplace | B | |
| Un œil de diamètre 15 mm voit net un objet situé à l’infini. | Sa distance focale est infinie | Sa distance focale est f’ = 15 mm | Sa distance focale est inférieure à 15 mm | B | |
| Quels sont, pour l’œil et l’appareil photographique, les couples mettant correctement en correspondance les éléments similaires ? | Iris ↔ capteur Cristallin↔objectif Rétine↔diaphragme | Iris ↔ objectif Cristallin↔diaphragme Rétine ↔ capteur | Iris ↔ diaphragme Cristallin↔objectif Rétine ↔ capteur | C | |
| Les rayons de lumière pénétrant dans l’œil sont déviés par : | La rétine | L’iris | Le cristallin | C | |
| Un rayon de lumière passant par le foyer objet d’une lentille mince convergente donne un rayon émergent : | Parallèle à l’axe optique | Qui n’est pas dévié | Passant par le foyer image | A | |
| Une lentille mince convergente donne d’un objet très éloigné une image sur un écran placé : | Entre la lentille et le plan focal image de la lentille | Dans le plan focal image de la lentille | Après le plan image de la lentille | B | |
| Un objet plan AB, orthogonal à l’axe optique, A étant sur l’axe optique, est placé entre le foyer objet et le centre optique d’une lentille mince convergente. L’image de l’objet est : | Obtenue sur un écran | Virtuelle | Renversée | B | |
| Un œil peut être modélisé par : | Une lentille convergente, un écran, une source de lumière | Une lentille convergente, un écran, un diaphragme | Une lentille divergente, un écran, une fente | B | |
| Un grandissement γ = – 2 signifie que l’image est : | Deux fois moins grande que l’objet | Deux fois plus grande que l’objet et droite | Deux fois plus grande que l’objet et renversée | C | |
| Dans la relation de conjugaison, l’objet AB étant placé avant la lentille, la valeur algébrique de OA est : | Toujours positive | Toujours négative | Positive ou négative suivant le sens (vers le haut ou vers le bas) de l’objet | B | |
| Quand l’œil accommode : | La distance focale du cristallin est modifiée | La distance cristallin – image diminue | L’image se forme en avant de la rétine | A | |
| L’image d’un objet sur la rétine est : | Toujours réelle | Toujours virtuelle | Réelle ou virtuelle suivant la position de l’objet | A | |
| Le grandissement est négatif quand : | L’image est plus petite que l’objet | L’image est renversée par rapport à l’objet | L’image est du même côté de la lentille que l’objet | B | |
| Dans un appareil photographique, la durée d’exposition : | Est le temps nécessaire pour faire la mise au point | Est le temps pendant lequel l’obturateur reste ouvert | Dépend de la distance de l’objet | B | |
				
				


							
							



				
				
				





 
 



				

				

				
				
				
| 
 |