| Les Ions | Réactions de précipitation | 
 | 
|  | 
En travaux
| Tabeau 1 | Tableau 2 | |
| Ion argent : Ag+ | ||
| Ion plomb : 
		Pb2+ | ||
| Ion cuivre II : Cu2+ | ||
| Ion fer II : Fe2+ | ||
| Ion zinc : Zn2+ | ||
| Ion fer III : Fe3+ | ||
| Ion aluminium : Al3+ | 
|  | Solution de soude | Solution aqueuse d’ammoniac | Solution contenant des ions 
			chlorure | Solution contenant des ions 
			bromure | Solution contenant des ions 
			iodure | 
| Formule | Na+ (aq) 
			 +
			HO–(aq) | 
			NH3 (aq) | 
			Cl- (aq) | 
			Br- (aq) | 
			I– 
			 (aq) | 
| 
			Ag+ Incolore | 
			
			AgOH 
			
			↓ 
			
			
			Ag2O 
			
			Gris noir 
			
			Brun  | 
			AgOH 
			↓ 
			
			Ag2O 
			Gris noir 
			Brun Soluble dans un 
			excès d’ammoniac On obtient alors le nitrate d’argent 
			ammoniacal (Réactif de 
			Tollens) Il sert à la préparation du 
			miroir d’argent | 
			AgCl (s) Précipité blanc Soluble dans NH3 (aq) et
			S2O32– 
 Le précipité noircit à la 
			lumière | 
			AgBr (s) Précipité jaunâtre 
 Soluble dans NH3 (aq), HNO3 et
			S2O32– Noircit rapidement à la lumière | 
			AgI (s) Précipité jaune 
 Noircit rapidement à la lumière | 
| 
			Pb2+ Incolore | 
			Pb(OH)2 
			(s) Précipité blanc Soluble dans un excès de soude | 
			Pb(OH)2 
			(s) Précipité blanc Pas de formation de complexe avec l’ammoniac | 
			PbCl2 (s) Précipité blanc | 
			PbBr2 (s) Précipité blanc | 
			PbI2 (s) Précipité jaune | 
| 
			Cu2+ Bleu pâle | 
			Cu(OH)2 
			(s) Précipité bleu Se dissout à peine en donnant CuO22– 
 | 
			Cu(OH)2 
			(s) Précipité bleu Soluble dans un excès d’ammoniac pour donner l’eau céleste Bleue intense | Cu2Cl 
			et CuCl+ Complexes jaunes | Complexes | Réaction d’oxydo- réduction Cu2+ + 2I– 
			
			↓ CuI (s) 
			+ ½ I2 | 
| 
			Fe2+ Vert pâle | 
			Fe(OH)2 
			(s) Précipité vert pâle 
 | 
			Fe(OH)2 
			(s) Précipité vert pâle | Solution verte 
 |  |  | 
| Il s’oxyde rapidement à l’air et change de couleur. Il passe du vert, au noir puis au rouille En présence d’ions Fe3+ donne un précipité ferro-ferrique Fe3(OH)8 verdâtre et 
			Fe4(OH)10
			noir | |||||
| 
			Zn2+ Incolore | 
			Zn(OH)2 
			(s) Précipité blanc Il se redissout Si pH ≈ 14, il donne ZnO22– incolore | 
			Zn(OH)2 
			(s) Précipité blanc L’ammoniac dissout l’hydroxyde par formation de complexes | Complexes peu stables 
 Chlorure de zinc anhydre Solubilité dans l’eau :à 25 °C : (4320 g·l-1) |  |  | 
| 
			Fe3+ Incolore ou mauve | 
			Fe(OH)3 
			(s) Précipité rouille 
 En présence d’ions Fe2+ donne un précipité ferro-ferrique Fe3(OH)8 verdâtre et 
			Fe4(OH)10
			noir |  | 
 Chlorure de fer III anhydre |  |  | 
| 
			Al3+ incolore | 
			Al(OH)3 
			(s) Précipité blanc Il se redissout Si pH > 12, il donne AlO2– incolore 
 |  | 
 Solubilité : 458 g·l-1  (20 °C) |  |  | 
|  | Solution contenant des ions sulfure: | Solution contenant des ions 
			phosphate | Solution contenant des ions 
			chromate | Solution contenant des ions 
			sulfate | Solution contenant des ions 
			oxalate | 
| Formule | 
			S2– (aq) | 
			PO43– 
			(aq) | 
			CrO42– 
			(s) | 
			SO42– 
			(aq) | 
			C2O42– 
			(aq) | 
| 
			Ag+ Incolore | 
			
			Ag2S 
			(s)  
			Précipité 
			noir Solubilité dans l’eau : 8,5–15 g·l-1 
			(eau) | 
			Ag3PO4 
			(aq) 
			 Précipité jaune | 
			Ag2CrO4 
			(s) Précipité rouge (brun ou brique) | 
			Ag2 
			SO4 (s) Précipité blanc | 
			Ag2C2O4 
			(s) Précipité blanc Explosif à 140 ° C | 
| 
			Pb2+ Incolore | 
			
			PbS 
			(s) Précipité 
			noir | 
			Pb3(PO4) 
			(s) Précipité blanc | 
			PbCrO4 (s) Précipité jaune | 
			PbSO4 (s) Précipité blanc | 
			PbC2O4 
			(s) Précipité blanc | 
| 
			Cu2+ Bleu pâle | 
			CuS Précipité 
			noir | 
			Cu3(PO4) 
			(s) Précipité ? | 
			CuCrO4 (s) Précipité ? |  | 
			CuC2O4 
			(s) Précipité vert 
 | 
| 
			Fe2+ Vert pâle | 
			FeS Précipité 
			noir Il s’oxyde lentement 
			à l’air | 
			Fe3(PO4) 
			(s) Précipité ? | 
			
			
			FeCrO4 
			(s) Précipité 
			
			brun |  | 
			FeC2O4 
			(s) Précipité jaune 
 | 
| 
			Zn2+ Incolore | 
			ZnS (s) Précipité blanc | 
			Zn3(PO4) 
			(s) Précipité ? | jaune | Solubilité dans l'eau : 960,00 g/L 
			à 20 °C | 
			ZnC2O4 
			(s) Précipité ? | 
| 
			Fe3+ Incolore ou mauve | 
			
			Fe2S3 
			(s) Précipité 
			noir |  |  | Complexe  Jaune | Complexe vert | 
| 
			Al3+ incolore |  | 
			Al(PO4) 
			(s) Précipité blanc |  |  |  |